股票代码:600875 | 报告日期:2025年4月30日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 165.48亿元 | +9.93% | 同业第2 |
归母净利润 | 11.54亿元 | +27.39% | 同业第1 |
扣非净利润 | 10.58亿元 | +0.22% | - |
毛利率 | 16.62% | -4.15% | - |
净利率 | 7.54% | +13.23% | - |
每股收益 | 0.37元 | +27.59% | 同业第3 |
注:行业排名基于已披露同业公司数据
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 285.08 | +64.62% |
有息负债 | 39.40 | +89.19% |
经营活动现金流 | -32.93 | - |
存货周转率 | 0.59次 | - |
总资产周转率 | 0.11次 | - |
注:现金流负值主要系季节性因素及应收账款回收周期延长
短期展望: 尽管一季度净利润实现27.39%的增长,但市场对现金流恶化和应收账款风险的担忧导致股价承压(3月末股价下跌0.93%)。建议关注二季度订单转化率和回款情况。
中长期机遇: 公司在能源装备领域的领先地位及数字化转型成果将受益于全球能源转型趋势。国家可再生能源政策支持有望带来新增订单。
重点关注指标: