指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 108.37亿元 | +2.72% |
归母净利润 | 5.91亿元 | +180.41% |
扣非净利润 | 1.45亿元 | -22.11% |
毛利率 | 5.63% | 同比回落 |
每股收益 | 1.04元 | - |
业务板块 | 收入表现 | 驱动因素 |
---|---|---|
外包业务 | 核心增长驱动 | 聚焦信息技术、能源、快消零售等行业专业化发展 |
人事管理服务 | -9.06% | 外包业务替代效应及政策影响 |
薪酬福利服务 | +4.68% | 福利平台整合及供应链优化 |
招聘及灵活用工 | +12.60% | 科技驱动及集团化管理模式 |
1. 毛利率压力:外包业务毛利率走低拖累整体水平,但费用率优化(同比+0.06%)部分抵消影响
2. 非经常性收益:资产处置收益及政府补贴显著增厚利润,导致归母净利润与扣非净利润差异较大
3. 财务健康度:负债率53.65%处于行业合理区间,投资收益3.56亿元,财务费用-1003.94万元
指标 | 数值 |
---|---|
动态PE | 5倍以下 |
机构目标均价 | 27.5元(当前21.1元) |
机构评级 | 13家买入评级 |
主力持仓 | 196家机构持股65.53%流通股 |
1. 长期价值 :机构普遍认可公司在外包服务领域的领先地位及行业整合能力
2. 短期风险 :需关注解禁股减持压力及扣非净利润持续下滑趋势
3. 业务展望 :外包业务的专业化拓展与科技赋能将是未来主要增长点