指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 9,981.08 | 15,097.25 | -33.89% |
归母净利润(万元) | -4,282.52 | -4,328.58 | +46.06万元 |
扣非净利润(万元) | -4,590.57 | -4,371.53 | -5.01% |
经营活动现金流净额(万元) | -13,100.00 | -7,248.35 | -80.54% |
基本每股收益(元) | -0.0904 | -0.0913 | +0.99% |
公司主营业务分为三大板块:
业务结构不均衡问题突出,军工电子业务下滑对整体营收造成显著影响。
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 26.11% | 28.18% | -2.07% |
净利率 | -48.3% | -31.4% | -53.75% |
加权平均ROE | -2.70% | -2.56% | -0.14% |
ROIC | -2.46% | -2.09% | -0.37% |
公司盈利能力持续恶化,核心业务亏损扩大,对非经常性损益(政府补助340.79万元)依赖度较高。
项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -13,100.00 | -5,837.91 |
筹资活动现金流净额 | -2,727.44 | -2,362.15 |
投资活动现金流净额 | -54.68 | +3,207.93 |
货币资金 | 71,300.00 | -17.78% |
现金流压力显著:
指标 | 数值 | 变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.03次 | -- |
存货周转率 | 0.11次 | -- |
市净率(LF) | 3.1倍 | -- |
市销率(TTM) | 4.38倍 | -- |
资产重大变化:
优势:
风险:
建议关注: