指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9.03亿元 | -9.39% |
归母净利润 | 8751.56万元 | +16.97% |
扣非净利润 | 8564.67万元 | +15.75% |
毛利率 | 11.08% | -12.95% |
净利率 | 10.05% | +22.57% |
每股收益(EPS) | 0.14元 | +16.67% |
1. 利润增长与收入背离 :在营业收入同比下降9.39%的情况下,归母净利润实现16.97%的增长,主要得益于:
2. 毛利率下滑明显 :11.08%的毛利率创近年新低,同比减少12.95%,反映:
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 26.93亿元 | +21.24% |
应收账款 | 8.81亿元 | +25.34% |
存货 | - | +49.88% |
有息负债 | 25.51亿元 | +40.83% |
主要风险点 :
经营性现金流改善显著 :
综合评价 :
估值水平 :
操作建议 :