指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 14.00 | -5.41% | -28.57% |
归母净利润(亿元) | 2.80 | -12.50% | -30.00% |
毛利率 | 32.5% | -2.3% | -1.8% |
净利率 | 20.0% | -1.7% | -0.5% |
业务板块 | 营收占比 | 增速(YoY) | 主要驱动因素 |
---|---|---|---|
工业软件 | 45% | -8% | 钢铁行业需求疲软 |
IDC及云计算 | 35% | +5% | 东数西算政策推进 |
自动化服务 | 20% | +12% | 智能制造升级需求 |
工信部等七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》为公司带来新机遇:
估值指标 | 当前值 | 行业平均 |
---|---|---|
PE(TTM) | 34.1x | 40.3x |
EV/EBITDA | 18.7x | 22.5x |
PEG(2025E) | 1.2x | 1.5x |
风险提示: