指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 13.71亿元 | 未披露 |
归母净利润 | -2.10亿元 | 未披露 |
发动机销量 | 同比增长12.33% | +12.33% |
全资子公司上汽红岩在2025年4月新增29项诉讼/仲裁案件,涉案本金总额7835万元,占公司2024年末经审计净资产的2.23%。其中:
诉讼集中度较高,可能对公司现金流和经营稳定性产生负面影响。
指标 | 数值 | 市场意义 |
---|---|---|
最新股价 | 5.57元 | 近5日下跌1.59% |
总市值 | 62.96亿元 | 行业中等规模 |
市净率 | 2.34 | 高于制造业平均水平 |
亮点:
挑战:
短期需关注:
建议投资者密切关注公司半年报预披露情况及诉讼事项进展,当前估值尚未充分反映经营风险。