指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 2,310.25 | 2,309.79 | +0.02% |
归母净利润(万元) | 1,233.56 | 1,010.13 | +22.12% |
扣非净利润(万元) | 1,086.28 | 942.43 | +15.26% |
基本每股收益(元) | 0.0308 | 0.0252 | +22.22% |
公司展现出显著的 利润增长韧性 :
值得注意的是, 三项费用率 达61.39%(销售/管理/财务费用合计1418.19万元),同比上升5.96个百分点,表明运营效率仍有优化空间。
经营活动现金流净额 为-773.96万元,较上年同期-146.63万元进一步恶化,需关注:
当前估值水平:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 76.98倍 |
市净率(LF) | 2.24倍 |
市销率(TTM) | 36.75倍 |
公司主营业务涵盖:
2025年展望: 在营收微增背景下,需重点关注: