指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1.21亿元 | +28.94% |
归母净利润 | 2331.41万元 | +9.95% |
扣非净利润 | 2027.99万元 | -4.16% |
毛利率 | 49.51% | - |
负债率 | 49.41% | - |
公司主营业务包括融资租赁、典当、担保、特殊资产业务及贸易业务。一季度营收实现显著增长,但需注意:
指标 | 数值 | 市场意义 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 75.02 | 显著高于行业平均水平 |
市净率 | 1.84 | 处于合理区间 |
5月8日主力资金 | 净买入109.99万元 | 短期资金面改善 |
融资余额 | 3.05亿元(截至5月9日) | 杠杆资金参与度较高 |
香溢融通2025年一季度呈现 "增收不增利" 特征:
更新时间:2025年5月11日