指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.32亿元 | +30.98% | 同业第12/32 |
归母净利润 | -2459.0万元 | -369.56% | 同业第27/32 |
毛利率 | 26.21% | +0.05% | 同业第20/32 |
净利率 | -7.94% | -2079.5% | N/A |
经营性现金流 | -7777.54万元 | -226.29% | 同业第23/32 |
公司2025年一季度营业收入同比增长30.98%,实现连续三年增长,但归母净利润亏损2459万元,同比扩大369.56%。主要原因为:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 25.33% | 同业第16/32(较安全) |
存货周转率 | 10.89次 | 同业第8/32(优秀) |
总资产周转率 | 0.04次 | 同业第26/32(较低) |
公司提出"三大平台、一大地标"战略:
计划加大在以下领域的投入:
指标 | 市场预期 | 当前差距 |
---|---|---|
2025全年净利润 | 3.27亿元 | Q1完成度-7.5% |
每股收益 | 0.44元 | Q1为-0.03元 |
主要风险点: