| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 
|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 1.35 | -5.49% | 
| 归母净利润(万元) | 106.99 | +19.92% | 
| 扣非净利润(万元) | -1043.35 | +8.13% | 
| 基本每股收益(元) | 0.0006 | +20.00% | 
| 毛利率 | 15.39% | - | 
| 资产负债率 | 24.51% | -3.80% | 
| 指标 | 2025年Q1 | 环比变化 | 
|---|---|---|
| 股东户数 | 4.52万户 | -2.35% | 
| 户均持股(万股) | 3.92 | +2.35% | 
| 前十大股东持股比例 | 63.71% | - | 
股东户数减少显示筹码趋于集中,户均持股市值上升至10.71万元,可能反映机构投资者增持。
厦工股份2025年一季度呈现 "盈利改善但主营承压" 的特征:
建议投资者密切关注二季度主营业务恢复情况,以及股东结构变化趋势。