指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 变动原因 |
---|---|---|---|
营业收入 | 8.39亿元 | -35.77% | 停车检修时间延长导致产销减少 |
归母净利润 | -1.69亿元 | 同比减亏847.72万元 | 亏损收窄但持续承压 |
经营活动现金流 | -3.29亿元 | 同比恶化3.26亿元 | 经营资金周转压力显著 |
基本每股收益 | -0.15元 | - | - |
加权平均ROE | -10.06% | 下降2.36个百分点 | 盈利能力持续恶化 |
项目 | 期末余额(亿元) | 较年初变动 | 风险提示 |
---|---|---|---|
总资产 | 41.01 | +5.05% | - |
归属于母公司所有者权益 | 15.97 | -9.43% | 净资产持续缩水 |
存货 | - | +90.39% | 库存积压风险 |
货币资金/短期借款 | 7.65/10.60 | - | 存贷双高风险 |
速动比率 | 0.42 | - | 短期偿债能力弱 |
股东总数: 56,994户
前三大股东:
关联关系: 前两大股东为一致行动人,存在实际控制人关联交易风险
财务亮点:
重大风险:
当前估值指标:
分析结论: 公司2025年一季度经营状况未现改善迹象,主要受制于产能检修导致的产销下滑。虽然亏损幅度略有收窄,但现金流恶化、存货积压等问题突出。建议投资者关注:
注:以上分析基于公司2025年一季度公开财务报告,数据截至2025年3月31日。投资有风险,决策需谨慎。