指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6.12亿元 | +9.51% | - |
归母净利润 | 1602.71万元 | +99.80% | - |
扣非净利润 | 1136.77万元 | 扭亏为盈 | - |
毛利率 | 21.75% | +15.67个百分点 | 第3 |
ROE | 6.74% | +10.18个百分点 | 第1 |
每股收益 | 0.09元 | +100.00% | 第8 |
公司2025年一季度展现出 显著的盈利能力提升 :
注:盈利能力提升主要得益于醋酸纤维素业务贡献及造纸业务成本优化
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2.62亿元 | +326.51% |
每股经营性现金流 | 1.48元 | +326.51% |
总资产周转率 | 0.18次 | +57.96% |
存货周转率 | 0.91次 | +55.38% |
现金流改善显著,但需关注:
风险提示:高杠杆运营模式下,需密切关注利率波动及再融资风险
核心竞争优势:
未来关注点: