指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.13亿元 | -5.33% | 第44位 |
归母净利润 | 2960.57万元 | -46.80% | 第29位 |
毛利率 | 37.94% | -24.83% | 第22位 |
净利率 | 14.52% | -43.65% | - |
每股收益 | 0.02元 | -50.00% | 第36位 |
公司2025年一季度盈利能力显著下滑:
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流 | -9006.87万元 | +3797.38万元 |
每股经营性现金流 | -0.06元 | +29.66% |
资产负债率 | 48.70% | +3.81个百分点 |
有息负债率 | 20.83% | - |
现金流状况需重点关注:货币资金/流动负债仅为33.13%,近3年经营性现金流均值/流动负债仅8.08%
优势:
风险: