指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业收入 | 1803.98万元 | -11.01% | 板块排名第19 |
归母净利润 | 453.74万元 | +13.48% | - |
扣非净利润 | 412.81万元 | +6.19% | - |
毛利率 | 38.2% | - | 高于行业平均 |
负债率 | 68.14% | - | 偏高 |
亮点:
风险:
指标 | 数据 | 市场意义 |
---|---|---|
5月7日主力资金 | 净买入53.02万元 | 机构短期看好 |
近5日资金流向 | 净流入823.51万元 | 资金面改善 |
近7日涨幅 | +12.563% | 跑赢大盘11% |
机构持仓 | 24家机构持仓21.63% | 机构参与度中等 |
综合评估:
操作策略:建议投资者关注10.7元关键支撑位,短期交易者可参与波段操作,价值投资者建议等待更明确的基本面改善信号。