报告发布日期:2025年4月29日 | 分析日期:2025年5月11日
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 261,919,253.36 | 295,187,980.86 | -11.27% |
归母净利润(元) | 42,977,774.69 | 55,582,138.47 | -22.68% |
扣非净利润(元) | 29,013,597.89 | 50,532,668.33 | -42.58% |
经营活动现金流净额(元) | -13,795,869.03 | -7,148,954.87 | 恶化92.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.0148 | 0.0192 | -22.92% |
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 7.43% | 6.55% | +13.48% |
净利率 | 16.41% | 18.84% | -12.86% |
加权平均ROE | 0.57% | 0.75% | -0.18个百分点 |
ROIC | 0.35% | 0.47% | -0.12个百分点 |
尽管毛利率有所提升,但 净利率和ROE均出现下滑 ,显示公司整体盈利能力减弱。三费(销售/管理/财务费用)占营收比从-0.37%增至1.63%,增幅达543.20%,成本控制压力显著。
现金流项目 | 2025年Q1(元) | 2024年Q1(元) | 变化 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额 | -13,795,869.03 | -7,148,954.87 | 增加亏损664.69万 |
投资活动现金流净额 | -4.53亿 | -3.24亿 | 扩大投资支出 |
筹资活动现金流净额 | 454.7万 | -3020.57万 | 改善3475.27万 |
经营性现金流持续为负且恶化 ,显示主营业务造血能力不足。投资活动现金流大幅流出,可能与资产购置或投资活动有关。筹资活动现金流改善主要源于融资环境改善。
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 73.61倍 |
市净率(LF) | 1.09倍 |
市销率(TTM) | 7.6倍 |
每股净资产 | 2.6元 |
当前估值水平显示市场对公司未来成长性预期较高,但 业绩下滑与高估值形成反差 ,需警惕估值回调风险。
1. 业绩全面下滑 :营收、净利润、扣非净利润均呈现两位数下滑,核心业务面临挑战
2. 现金流压力加剧 :经营性现金流恶化,投资支出扩大,财务健康度需重点关注
3. 成本控制承压:三费占比大幅上升,侵蚀利润空间
4. 估值风险:高市盈率(73.61倍)与业绩下滑形成背离
5. 行业周期性影响:作为国际远洋干散货运输企业,业绩受航运市场波动影响显著
投资建议:短期业绩承压明显,建议关注公司现金流改善措施及成本控制能力,谨慎评估高估值风险。