指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 2553.13万元 | +11.52% |
归母净利润 | -912.24万元 | 亏损收窄 |
扣非净利润 | -1826.18万元 | 亏损收窄 |
基本每股收益 | -0.0409元/股 | - |
公司财务综合评价得分2.9分(满分5分),在"旅游及酒店"行业37家公司中排名第14位,表现尚可。
能力维度 | 评分 | 行业排名 | 主要表现 |
---|---|---|---|
偿债能力 | 优秀 | - | 流动比率3.42,短期偿债能力出色 |
成长能力 | 优秀 | - | 营业收入同比增长11.52% |
资产质量 | 良好 | - | - |
盈利能力 | 良好 | 15/37 | 近5年净资产收益率平均0.41% |
现金流 | 尚可 | - | - |
营运能力 | 一般 | - | 应收账款周转率8.17次/年,收款压力大 |
亮点:
风险:
截至2025年3月3日,公司股价11.23元,当日下跌1.58%,成交量8.11万手,成交额9216.59万元。
主力资金呈现净流出状态(1256.8万元),但游资和散户资金分别净流入148.15万元和1108.65万元。
公司2024年三季度财报显示主营收入1.7亿元,同比下降3.22%,负债率保持在29.47%。
1. 短期关注点:
2. 长期价值: