指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 6.34 | +17.44% |
归母净利润(万元) | -8,165.42 | 减亏44.98% |
扣非净利润(万元) | -9,233.7 | 减亏39.35% |
经营现金流净额(亿元) | -8.89 | 同比增加4.9亿 |
基本每股收益(元) | -0.0443 | - |
项目 | 期末余额(亿元) | 较年初变动 |
---|---|---|
总资产 | 295.34 | -3.02% |
归母净资产 | 109.71 | -0.7% |
货币资金 | - | -19.59% |
存货 | - | -0.07% |
负债率 | 56.34% | - |
亮点:
风险:
截至2025年4月29日收盘价3.11元计算:
资金流向显示:主力资金净流出116.33万元,游资净流入160.9万元,散户净流出44.57万元。
上实发展2025年一季度呈现 "增收减亏" 的改善态势,主要得益于:
但需关注: