指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 130.99亿元 | -19.38% |
归母净利润 | 2.61亿元 | +82.29% |
扣非净利润 | 1.54亿元 | 扭亏为盈 |
经营活动现金流净额 | 25.23亿元 | +29.58% |
现金及等价物余额 | 94.53亿元 | 同比翻倍 |
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营收规模 | 37.11亿元 | +8.40% |
毛利率 | 38.32% | 提升超7个百分点 |
净利润 | 5.78亿元 | - |
经营性净利润 | - | +65.14% |
业务剥离: 产品集成业务(ODM)一季度营收93.8亿元,亏损2.75亿元,公司已启动资产出售程序,预计后续将完全出表。
资源聚焦: 现金储备达94.53亿元,为半导体业务的研发投入(IGBT/碳化硅等)和潜在并购提供充足弹药。
技术壁垒: 子公司安世半导体全球功率器件排名第三,90%产品达车规级标准,晶圆厂全部通过车规认证。