山西焦化2025年一季度实现营业收入16.8亿元,同比下降7.7%;归母净利润亏损7026万元,同比大幅下降206.7%。这是公司近十年来首次出现季度亏损,主要原因是联营企业中煤华晋的投资收益减少。
产品 | 指标 | 2025Q1 | 环比变动 |
---|---|---|---|
焦炭 | 产量(吨) | 731,962.69 | -11.74% |
销量(吨) | 727,501.76 | -10.38% | |
销售收入(元) | 1,055,586,825.97 | -24.45% | |
沥青 | 产量(吨) | 31,255.82 | -2.86% |
销量(吨) | 31,586.44 | +2.41% | |
销售收入(元) | 109,097,693.82 | +4.53% |
焦炭业务作为公司核心产品,产销量和收入均出现两位数下滑,平均售价同比下降15.70%至1450.97元/吨,是业绩下滑的主要原因。
原材料 | 指标 | 2025Q1 | 环比变动 |
---|---|---|---|
洗精煤 | 采购量(吨) | 980,684.13 | -15.37% |
采购金额(元) | 1,138,718,082.99 | -27.06% | |
平均单价(元/吨) | 1,161.15 | -13.81% |
原材料价格下降未能抵消产品售价下滑的影响,显示行业整体处于下行周期。
短期内公司面临较大经营压力,建议投资者: