| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 25.69亿元 | +4.39% |
| 归母净利润 | 3.47亿元 | +295.12% |
| 扣非净利润 | 3.5亿元 | +343.51% |
| 毛利率 | 11.75% | -15.04% |
| 净利率 | 14.97% | +477.8% |
| 每股收益 | 0.2282元 | - |
公司2025年一季度展现出显著的 利润增长弹性 :
| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 每股经营性现金流 | -0.18元 | 较去年-0.23元改善 |
| 货币资金 | 57.31亿元 | -1.05% |
| 有息负债 | 124.22亿元 | -0.89% |
| 资产负债率 | 32.90% | +0.14% |
风险提示:
优势亮点:
潜在风险:
投资建议: 短期可关注利润高增长带来的交易性机会,但中长期投资者需密切关注公司现金流改善情况及债务结构调整进展。建议结合二季度财报验证盈利持续性和现金流改善情况后再做重大配置决策。