报告日期:2025年4月30日
指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 2,193.82 | 2,719.67 | -19.34% |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | 48.82 | 548.41 | -91.10% |
扣除非经常性损益的净利润(万元) | 93.43 | 169.64 | -44.92% |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | -2,668.13 | -676.79 | 恶化294.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.001 | 0.009 | -88.89% |
指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 72.74% | 77.81% | -5.07个百分点 |
净利率 | -3.73% | 34.72% | -115.83个百分点 |
三费占营收比 | 46.46% | 34.33% | +12.13个百分点 |
每股净资产(元) | 3.09 | 3.02 | +2.48% |
公司2025年一季度实现营业收入2,193.82万元,较上年同期下降19.34%,表明主营业务面临较大市场压力。收入下滑可能源于行业竞争加剧或产品需求减弱。
净利润同比暴跌91.10%,扣非净利润下降44.92%,反映出公司整体盈利能力显著恶化。净利率由正转负(-3.73%),表明公司已处于亏损边缘。
经营活动现金流净额为-2,668.13万元,同比恶化294.23%,每股经营性现金流为-0.05元,显示公司"造血"能力严重不足,需警惕资金链风险。
三费(销售、管理、财务费用)占营收比高达46.46%,同比上升12.13个百分点,表明公司在收入下滑的同时未能有效控制成本费用。
建议投资者密切关注公司后续经营策略调整及业绩改善情况,短期内保持谨慎态度。