指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 338,757,890.82 | 556,052,061.25 | -39.08% |
归母净利润(元) | 57,954,595.06 | 67,660,184.12 | -14.34% |
扣非净利润(元) | 48,536,901.86 | 56,365,021.46 | -13.89% |
经营活动现金流净额(元) | 4,815,182.26 | - | 由负转正 |
基本每股收益(元/股) | 0.0401 | 0.0468 | -14.32% |
加权平均净资产收益率 | 1.9884% | 2.3117% | -0.3233个百分点 |
注: 营业收入大幅下降主要系上年同期燃料油业务股权转让前收入影响,剔除该因素后实际同比增长9.75%。
项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 变动情况 |
---|---|---|---|
应收票据(元) | 4,819,859.84 | 9,000,000.00 | 减少46.45% |
应收账款(元) | 232,919,185.04 | 208,503,910.26 | 增加11.71% |
存货(元) | 106,420,981.90 | 102,624,262.65 | 增加3.70% |
经营活动现金流净额481.52万元,较上年同期由负转正,显示经营质量改善。销售商品、提供劳务收到的现金3.94亿元,与营业收入匹配度良好。
在同花顺财务诊断系统中,宁波富达在房地产开发行业95家公司中:
综合来看:
数据来源:宁波富达2025年第一季度报告(2025-04-28)、同花顺财务诊断系统
分析日期:2025年5月11日