指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业收入 | 18.50亿元 | +1.06% | 增速放缓,主要依靠AI业务拉动 |
归母净利润 | -0.12亿元 | -330.18% | 由盈转亏,营业成本上升明显 |
扣非净利润 | -0.51亿元 | 亏损扩大 | 主营业务盈利能力承压 |
毛利率 | 26.07% | -4.06% | 成本压力显著 |
经营活动现金流 | -5.39亿元 | -4.53% | 连续两年一季度为负 |
AI业务表现亮眼:
主要风险点:
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
货币资金 | -27.77% | -3.91% |
存货 | +12.9% | +3.77% |
应收票据及应收账款 | -18.97% | -1.69% |
在建工程 | +2658.31% | +1.31% |
短期关注:
长期价值:
分析日期:2025年5月11日 | 数据来源:东软集团2025年一季度报告及公开市场信息
注:本分析仅供参考,不构成投资建议