指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 142.47亿元 | +2.11% |
归母净利润 | 1.77亿元 | +11.49% |
扣非净利润 | 1.70亿元 | +9.86% |
毛利率 | 5.96% | - |
资产负债率 | 76.09% | - |
公司净利润增速显著高于收入增速,显示成本控制能力提升,但 76.09%的资产负债率 仍处于行业较高水平。
指标 | 2025年3月31日 | 较2024年末变化 |
---|---|---|
股东户数 | 5.64万户 | -6.5% |
户均持股 | 2.32万股 | +6.9% |
户均持股市值 | 11.63万元 | - |
股东户数减少但户均持股上升,显示 持股集中度提高 ,机构投资者可能正在增持。
日期 | 收盘价(元) | 成交量(万手) | 主力资金流向 |
---|---|---|---|
2025年4月30日 | 5.21 (+3.37%) | 25.84 | 净流出555.94万元 |
2025年5月6日 | 5.14 (-1.34%) | 21.25 | 净流入275.52万元 |
2025年5月11日 | 5.12 (-0.97%) | 10.83 | - |
财报公布后股价先涨后跌, 主力资金流向呈现分歧 ,反映市场对公司高负债率下持续增长能力的担忧。
风险因素:
发展机遇: