指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 49.22亿元 | +23.69% |
归母净利润 | 4676.13万元 | +164.79% |
毛利率 | 11.28% | +1.4% |
净利率 | 1.29% | +32.74% |
每股收益 | 0.07元 | +250.0% |
指标 | 金龙汽车 | 行业平均 |
---|---|---|
总市值 | 92.64亿 | 719.28亿 |
市盈率 | 49.58 | 130.31 |
市净率 | 2.95 | 6.10 |
ROE | 1.47% | 0.24% |
注:在汽车整车行业26家上市公司中,金龙汽车总市值排名第19位