指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6.57亿元 | +11.48% | 行业平均+8.2% |
归母净利润 | 3068.1万元 | +7.97% | 行业平均+5.5% |
扣非净利润 | 2831.16万元 | +0.84% | - |
毛利率 | 16.53% | +18.16% | 行业平均15.8% |
净利率 | 4.72% | -1.41% | 行业平均5.2% |
每股收益 | 0.06元 | +7.99% | - |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | -2.01亿元 | -887.74% |
每股经营性现金流 | -0.39元 | -887.74% |
应收账款 | 5.93亿元 | +18.57% |
存货周转率 | 2.10次 | +31.09% |
总资产周转率 | 0.20次 | +12.62% |
现金流恶化主因:应付票据集中兑付及销售费用前置支付,需警惕 应收账款增速(18.57%)高于营收增速 带来的回款风险。
亮点:
风险:
估值参考: 当前PE(TTM) 20.3倍,低于行业平均23.5倍,但需关注现金流改善情况。