指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 57.65 | +1159.37% | 第12位 |
归母净利润(亿元) | 4.60 | 扭亏为盈 | 第5位 |
毛利率(%) | 33.98 | +14.76pp | 第25位 |
ROE(%) | 3.16 | +4.62pp | 第7位 |
资产负债率(%) | 67.37 | -2.75pp | - |
注:数据截至2025年一季度末,同比为2024年一季度对比
公司2025年一季度实现显著业绩反转:
效率指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率(次) | 0.10 | +1245.45% |
存货周转率(次) | 0.17 | +1114.60% |
流动比率 | 3.05 | - |
速动比率 | 1.5 | - |
营运效率显著提升,资产周转速度加快,存货管理效率改善明显。
现金流结构显示公司仍处于业务扩张期,筹资活动支撑发展。
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
存货 | -14.58% | -4.78pp |
货币资金 | +6.66% | +3.5pp |
合同负债 | -50.23% | -7.52pp |
应付债券 | +14.13% | +3.59pp |
资产端呈现去库存特征,负债端债券融资比例提升,财务结构持续优化。
截至2025年4月30日,公司股价单日涨幅达4.07%,反映市场对业绩改善的积极预期。
中华企业2025年一季度实现 业绩大幅反转 ,核心财务指标全面改善:
风险提示:房地产行业政策变化、存货去化速度不及预期、现金流持续承压等。