指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 73.37亿元 | -9.09% |
归母净利润 | 10.11亿元 | -12.82% |
毛利率 | 20.08% | +11.06% |
净利率 | 17.23% | +1.24% |
每股收益(EPS) | 0.21元 | -13.03% |
公司2024年发电量同比增长6.4%,业务结构持续优化:
估值指标 | 数值 |
---|---|
当前股息率(TTM) | 5.1% |
2025年预期PE | 10.65倍 |
分红融资比 | 2.63 |
分析师普遍预期2025年归母净利润40.52亿元,对应EPS 0.83元。当前股价(2025年4月25日收盘价9.36元)对应预期PE约11.3倍。