指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3670.98万元 | +74.47% |
归母净利润 | -826.47万元 | +64.09% |
扣非净利润 | -834.02万元 | +64.53% |
毛利率 | 72.5% | - |
负债率 | 5.57% | - |
关键分析:公司营收实现显著增长,主要得益于AI产品市场需求扩大及去年底项目在一季度完成交付。尽管仍处于亏损状态,但亏损幅度同比收窄超60%,显示经营改善趋势。
时间区间 | 主力资金 | 股价表现 |
---|---|---|
4月21-25日 | 净流入1012.81万元 | -4.02% |
5月6-7日 | - | 涨幅偏离值累计超12% |
5月8日 | 净买入352.81万元 | +0.14% |
5月9日 | 净买入406.13万元 | +0.27% |
市场解读:主力资金连续净流入显示机构关注度提升,近期股价异动反映市场对AI教育赛道价值重估。
短期关注技术面7.4元关键阻力位突破情况,中长期需观察:
(注:本文不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎)