指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.61 | +3.5% | - |
归母净利润(万元) | -812.44 | +26.83% | - |
扣非净利润(万元) | -1055.52 | +14.28% | - |
经营现金流净额(万元) | -1229.71 | +72.51% | - |
毛利率 | 34.02% | -14.32% | - |
每股收益(元) | -0.012 | +25.93% | - |
复旦复华2025年一季度实现营业收入1.61亿元,同比增长3.5%,显示出公司在软件开发、信息技术服务和数据资源管理等核心业务领域的市场需求有所回暖。
虽然公司仍处于亏损状态,但亏损幅度明显收窄:
经营现金流净额为-1229.71万元,同比大幅改善72.51%,表明公司在现金流管理方面取得显著成效。
毛利率为34.02%,同比下降14.32%,反映出公司在成本控制方面仍面临一定压力。
项目 | 2025年Q1末 | 变化情况 |
---|---|---|
总资产(亿元) | 14.76 | 较上年度末增长3.6% |
归母净资产(亿元) | 6.31 | 较上年度末下降1.0% |
资产负债率 | 54.52% | - |
有息负债(亿元) | 4.11 | 同比下降13.95% |
货币资金(亿元) | 1.57 | 同比减少33.19% |
股东结构方面,上海奉贤投资(集团)有限公司为最大股东,持股比例达18.89%。前十大股东合计持股比例为33.54%,股东户数为7.85万户。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.11次 | +24.30% |
存货周转率 | 0.21次 | +37.66% |
ROE | -1.29% | +0.12个百分点 |
优势方面:
风险因素:
综合分析显示,复旦复华2025年一季度业绩呈现回暖迹象,但盈利能力仍待实质性改善。投资者需关注公司后续的成本控制措施、现金流状况以及业务转型进展。