指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 17.33亿元 | -16.44% |
归母净利润 | 2.32亿元 | +9.45% |
扣非净利润 | 2.22亿元 | +4.95% |
毛利率 | 16.19% | -7.09个百分点 |
净利率 | 13.36% | +26.95% |
每股收益(EPS) | 0.20元 | +9.40% |
公司展现出显著的费用控制能力:
需警惕指标:
公司业绩呈现周期性特征,当前处于:
历史分红表现:
优势:
风险:
截至2025年5月7日,公司股价报9.44元,动态PE约11.8倍(基于一季度年化利润)。