指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.42亿元 | ↓26.14% |
归母净利润 | -3609.03万元 | 由盈转亏 |
扣非净利润 | -2537.7万元 | 由盈转亏 |
经营活动现金流净额 | 2925.74万元 | 同比增加1.62亿元 |
基本每股收益 | -0.02元 | - |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2925.74万元 | +1.62亿元 |
筹资活动现金流净额 | -1.11亿元 | -2907.65万元 |
投资活动现金流净额 | 1.1亿元 | -3.17亿元 |
大众交通2025年一季度业绩呈现以下特征:
建议投资者关注公司在大数据产业和交通汽服产业的转型进展,以及后续季度能否扭转营收下滑趋势。