指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 356亿元 | -30.97% |
归母净利润 | -2.47亿元 | -401.3% |
经营活动现金流净额 | -26.58亿元 | -9.92% |
基本每股收益 | -0.02元 | -300% |
加权平均ROE | -0.39% | -0.49% |
关键问题:房地产结转项目减少导致营收下滑,基建业务收入同比下降叠加成本刚性,造成净利润由盈转亏。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 88.73% | 同业排名84/100 |
毛利率 | 9.62% | 同业排名69/100 |
存货周转率 | 0.06次 | 同比-21.68% |
风险提示:经营性现金流持续净流出,有息负债规模仍处高位,存货去化速度放缓。