分析日期:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 36.23 | -8.85% | - |
归母净利润(万元) | 3,313.05 | -69.61% | - |
扣非净利润(万元) | -2,327.00 | -136.24% | - |
毛利率 | 9.81% | -9.73个百分点 | - |
净利率 | 1.13% | -60.84个百分点 | - |
经营活动现金流净额(亿元) | -2.96 | -44.8% | - |
2025年一季度,新安股份盈利能力出现显著下滑:
这些数据表明公司主营业务盈利能力明显减弱,产品附加值不高。
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
应收票据及应收账款 | +39.15% | +2.49个百分点 |
在建工程 | +4.78% | +1.06个百分点 |
固定资产 | -2.91% | -0.73个百分点 |
长期借款 | +14.56% | +1.57个百分点 |
短期借款 | -58.72% | -1.34个百分点 |
特别值得关注的是应收账款达到19.66亿元,同比增长9.33%,应收账款/净利润比高达3825.1%,显示资金回收存在较大压力。
当前估值指标:市盈率(TTM)约为-415.93倍,市净率(LF)约0.82倍,市销率(TTM)约0.71倍。