指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 67.66亿元 | +1.45% |
归母净利润 | 3281.45万元 | -16.0% |
扣非净利润 | -4433.05万元 | -186.4% |
毛利率 | 9.88% | -0.05% |
净利率 | 0.36% | -12.56% |
每股收益 | 0.01元 | -33.33% |
公司呈现"增收不增利"特征:
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
有息负债总额 | 276亿元 | 同比减少12.32% |
有息资产负债率 | 50.56% | 高于行业平均 |
流动比率 | 0.45 | 远低于安全水平(1.0) |
货币资金/流动负债 | 21.47% | 偿债能力不足 |
每股经营性现金流 | 0.05元 | -52.59% |
警示:短期偿债压力显著,货币资金47.57亿元同比减少8.25%,难以覆盖短期债务
优势:
风险:
建议: