指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 7,341.22万元 | -2.83% | 收入持续下滑,显示主营业务增长乏力 |
归母净利润 | -688.47万元 | -107.41% | 亏损幅度扩大,较去年同期亏损332万元进一步恶化 |
毛利率 | 27.05% | -4.7% | 盈利能力持续下滑,成本控制压力增大 |
净利率 | -7.56% | -163.41% | 经营效率显著降低 |
每股收益 | -0.01元 | -125.0% | 股东回报能力大幅下降 |
项目 | 金额(万元) | 占营收比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
三费合计(销售/管理/财务) | 2,184.6 | 29.76% | +10.48% |
经营性现金流 | -2,693 | - | -18.51% |
应收账款/净利润比 | - | 125.42% | - |
货币资金/流动负债 | - | 56.92% | - |
关键问题:
指标 | 2025年Q1 | 变化 |
---|---|---|
股东户数 | 2.12万户 | -44.06% |
户均持股 | 3.66万股 | +78.54% |
户均持股市值 | 17.32万元 | - |
总市值 | 35.72亿元 | - |
市场观察:
风险因素:
关注要点:
投资建议:
基于当前财报数据,公司基本面呈现恶化趋势,建议投资者保持谨慎。短期股价波动可能受要约收购事件影响,但缺乏业绩支撑的上涨难以持续。需密切关注公司后续经营改善情况。