指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(元) | 627,705,511.57 | 528,459,397.27 | +18.78% |
归母净利润(元) | 23,059,579.59 | 32,545,358.40 | -29.15% |
扣非净利润(元) | 22,150,470.79 | 30,743,149.96 | -27.95% |
经营活动现金流净额(元) | -53,095,863.93 | -17,883,555.80 | 恶化196.9% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 41.50% | 57.05% | -15.55个百分点 |
净利率 | 4.36% | 7.00% | -37.67个百分点 |
ROE | 1.63% | 2.35% | -0.72个百分点 |
ROIC | 5.58% | - | - |
公司呈现明显的" 增收不增利 "特征:
项目 | 金额(元) | 占营收比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
三费合计 | 194,000,000 | 30.85% | -14.50个百分点 |
经营活动现金流 | -53,095,863.93 | - | 恶化196.9% |
关键观察:
同业比较数据:
投资建议: