指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 6.99 | 7.56 | -7.46% |
归母净利润(万元) | 5,871.89 | 11,565.90 | -49.23% |
扣非净利润(万元) | 5,760.31 | 13,119.09 | -56.09% |
经营活动现金流净额(亿元) | -4.77 | 0.06 | -7,928.32% |
基本每股收益(元) | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
公司2025年一季度盈利能力显著下滑:
三费(销售、管理、财务费用)合计4,430.39万元,占营收比6.33%,同比上升38.2%,显示成本控制压力加大。
现金流状况显著恶化:
偿债能力指标:
资产端:
负债端:
应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达 1,162.34% ,需警惕坏账风险。
截至2025年一季度末估值指标:
投资风险提示: