股票代码:600511 | 报告期:2025年第一季度
指标 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 127.13 | 121.22 | +4.87% |
归母净利润(亿元) | 4.59 | 4.59 | -0.10% |
扣非净利润(亿元) | 4.46 | 4.58 | -2.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.6084 | 0.6089 | -0.08% |
在医药生物行业整体营收同比下降9.18%的背景下,国药股份 4.87%的营收增长 表现优于行业平均水平。与同业对比:
基于2025年一季度表现,国药股份呈现以下投资特征:
机构评级维持"买入",目标价区间30-32元(当前股价29.78元)