指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 4,345,536,510.38 | 5,874,384,963.89 | -26.03% |
营业成本(元) | 3,909,000,000.00 | 5,538,000,000.00 | -29.41% |
归母净利润(元) | 250,339,629.20 | 93,414,973.81 | +167.99% |
扣非净利润(元) | 209,000,000.00 | 157,000,000.00 | +32.68% |
经营现金流净额 | 数据未披露 | -71.73% |
公司一季度营收43.46亿元,同比下降26.03%,主要反映市场需求变化及行业竞争加剧的影响。值得注意的是,营业成本降幅(-29.41%)超过营收降幅,表明公司在原材料成本控制和生产效率方面取得显著成效,特别是煤炭价格大幅下降(约占钢铁成本的30%)带来明显成本优势。
归母净利润同比激增167.99%,但需注意:
经营活动产生的现金流量净额同比骤降71.73%,与净利润增长形成明显背离,可能反映: