指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 108.03亿元 | -7.01% | 第2位 |
归母净利润 | -3.96亿元 | 扩大1.10亿元 | 第178位 |
扣非净利润 | -4.22亿元 | - | - |
经营活动现金流 | +3.79亿元 | +52.90% | 第10位 |
资产负债率 | 66.37% | +4.69% | 第166位 |
基本每股收益 | -0.11元 | -0.03元 | 第174位 |
指标 | 中化国际 | 行业平均 | 差距 |
---|---|---|---|
毛利率 | 3.06% | - | 排名173/178 |
ROE | -3.25% | - | 排名171/178 |
总资产周转率 | 0.21次 | - | 排名19/178 |
存货周转率 | 2.48次 | - | 排名19/178 |
注:数据来自已披露一季度报告的同行业178家上市公司对比
短期来看,公司仍处于战略调整期,面临行业周期下行与业务重组双重压力。建议投资者关注:
长期投资者需评估公司"绿色化工"转型成效,现阶段建议保持谨慎观望态度。