指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 148.59亿元 | +12.88% | 同业第3 |
归母净利润 | 10.38亿元 | +32.65% | 同业第1 |
扣非净利润 | 12.68亿元 | +71.13% | - |
毛利率 | 19.64% | +33.54% | - |
净利率 | 8.88% | +22.58% | - |
每股收益(EPS) | 0.21元 | +31.25% | 同业第5 |
中金黄金2025年一季度展现出强劲的盈利能力:
驱动因素:金价上涨带动毛利率提升,矿产金产量增加,以及运营效率改善。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.26次 | +5.41% |
存货周转率 | 0.96次 | +0.50% |
资产负债率 | 43.39% | - |
有息负债率 | 29.88% | - |
需关注事项:
投资亮点:
风险因素:
分析师普遍预期2025年全年净利润46.86亿元,对应EPS 0.97元。