指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 7.86 | ↓9.03% |
归母净利润(万元) | 5,805.01 | ↑0.07% |
扣非净利润(万元) | 5,732.96 | ↑1.35% |
基本每股收益(元/股) | 0.053 | - |
毛利率 | 40.81% | ↓9.2% |
净利率 | 9.6% | ↑14.44% |
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金(亿元) | 7.39 | ↑2.48% |
应收账款(亿元) | 4.26 | ↑3.83% |
有息负债(亿元) | 6.71 | ↓27.24% |
每股经营性现金流(元) | -0.01 | ↓120.41% |
资产负债率 | 32.57% | - |
反垄断处罚: 公司因价格垄断行为被处以6,919.23万元罚款,占2024年净利润的51.85%,对财务表现构成压力。
营收下滑: 主营业务收入同比下降9.03%,显示市场拓展面临挑战。
资本回报率: ROIC为5.02%,显示资本回报率一般。
截至2025年4月18日,公司股东户数为4.02万户,较4月10日增加48户,增幅0.12%。
前十大股东中,廖淑君通过信用担保账户持有250万股,陶锦明持有20万股。
截至2025年4月25日收盘价4.03元,总市值44.22亿元。
在化学制药板块市值排名90/151,两市A股市值排名3064/5145。