指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.01亿元 | +25.20% | - |
归母净利润 | 555.33万元 | +171.49% | 51/同业 |
经营活动现金流 | -2391.59万元 | 改善1.16亿元 | 51/同业 |
毛利率 | 27.11% | +4.93% | - |
ROE | 3.78% | +2.25% | 4/同业 |
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.08次 | +5.33% |
存货周转率 | 0.90次 | +6.09% |
资产负债率 | 87.81% | -1.10% |
注:资产负债率仍处于行业高位,但连续季度改善值得关注
亮点:
风险:
公司呈现"高增长+高风险"特征:短期业绩增速亮眼,但长期受制于高负债和现金流压力。建议投资者:
当前估值需平衡高增长预期与财务风险,适合风险承受能力较强的投资者。