指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.07亿元 | -8.16% |
归母净利润 | 657.56万元 | -11.75% |
扣非净利润 | 298.34万元 | 扭亏为盈 |
经营活动现金流净额 | 4821.77万元 | +43.26% |
基本每股收益 | 0.004元 | - |
综合评估: 好当家近五年总体财务状况尚可,具体表现为:
项目 | 金额/变化 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
期末总资产 | 69.96亿元 | - |
货币资金 | +51.16% | +2.79个百分点 |
固定资产 | -1.08% | -2.33个百分点 |
存货 | +12.87% | +1.03个百分点 |
应收账款 | 2931.45万元 | - |
公司主营业务为海水养殖、食品加工、远洋捕捞和医药保健。近期市场表现: