指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 市场预期 | 超预期幅度 |
---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 7,444.86 | +4.67% | - | - |
归母净利润(万元) | -64.27 | +60.7% | - | - |
扣非净利润(万元) | -67.99 | +60.14% | - | - |
毛利率 | 36.84% | - | - | - |
负债率 | 62.14% | - | - | - |
公司主营业务仍以高等教育为主,辅以少量计算机信息技术业务。2025年一季度:
指标 | 2025年Q1 | 行业对比 |
---|---|---|
财务费用(万元) | 134.43 | 中等水平 |
资产负债率 | 62.14% | 偏高 |
流动比率 | - | - |
公司负债率偏高,达到62.14%,财务费用134.43万元,显示财务杠杆使用较多。
截至2025年5月7日收盘数据:
技术面评分5.5分,打败了90%的股票,处于中性评级。
综合评估:
风险提示:高等教育政策变化风险、业务转型不及预期风险、高负债带来的财务风险。