指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 16.08 | 19.27 | -16.53% |
归母净利润(亿元) | 0.90 | 1.31 | -31.06% |
扣非净利润(亿元) | 0.72 | 1.13 | -36.16% |
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
经营活动现金流净额(亿元) | -1.39 | -1.04 | -33.68% |
关键观察:公司营收与利润指标均呈现两位数下滑,主要受渠道改革过渡期、中成药集采政策延迟及零售终端整合等多重因素影响。
报告期内,公司与华润三九的融合进入收官阶段,重点推进:
评估维度 | 评分(行业排名) | 关键指标 |
---|---|---|
现金流 | 3.73(19/71) | 销售商品现金回流率101% |
盈利能力 | 3.52(22/71) | ROE 1.71%,毛利率稳定在32% |
营运效率 | 2.04(43/71) | 存货周转率2.74次/年(行业前20%) |
分析师普遍预测2025全年:
更新时间:2025年5月10日 | 数据来源:公司财报/证券之星/同花顺诊断模型