指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 17.56亿元 | ↓15.25% |
归母净利润 | -1.25亿元 | ↓209.33% |
扣非净利润 | -1.23亿元 | ↓215.85% |
毛利率 | 0.93% | ↓92.37% |
净利率 | -7.13% | ↓229.01% |
每股收益 | -0.0635元 | ↓209.29% |
公司2025年一季度盈利能力显著恶化:
警示:公司产品或服务的附加值不高,去年净利率仅为1.32%,成本控制面临严峻挑战。
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -6.58亿元 | ↓68.18% |
应收账款 | 7.92亿元 | ↑31.69% |
有息负债 | 35.03亿元 | ↑22.34% |
有息资产负债率 | 25.41% | - |
关键风险提示:
资产端重大变化:
负债端重大变化:
抚顺特钢2025年一季度业绩呈现全面下滑态势:
投资建议:公司当前面临严峻的经营挑战,建议投资者重点关注其现金流改善情况、应收账款回收进度以及债务管理能力,短期内保持谨慎态度。