指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 59.6 | -14.3% | 房地产开发结算资源减少 |
归母净利润(亿元) | -6.58 | 亏损扩大138% | 去年同期亏损2.76亿元 |
扣非净利润(亿元) | -6.43 | 亏损扩大113% | 主业经营压力显著 |
经营现金流净额(亿元) | -10.68 | -16.2% | 资金流出压力持续 |
综合毛利率 | 12.5% | -2.4个百分点 | 盈利能力持续下滑 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
签约金额(亿元) | 81.5 | -51.3% |
签约面积(万㎡) | 54.0 | -45.1% |
销售均价(元/㎡) | 1.51万 | -11.2% |
新开工面积(万㎡) | 28 | +1.1% |
竣工面积(万㎡) | 56 | -61.4% |
指标 | 2025Q1 | 变化趋势 |
---|---|---|
有息负债余额(亿元) | 735 | 96.3%为银行借款 |
融资成本 | 4.05% | 同比下降31BP |
扣除预收款资产负债率 | 59.7% | 同比下降1.6个百分点 |
净负债率 | 49.1% | 保持行业较低水平 |
公开债务偿付 | 2024年偿付约200亿元到期债务 |
公司战略重点预计将继续聚焦:①核心城市精准补货 ②存量资产盘活 ③严控财务杠杆。