指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 47.82亿元 | +37.66% | 第4位 |
归母净利润 | 12.11亿元 | -2.88% | 第4位 |
扣非净利润 | 11.95亿元 | +0.63% | - |
毛利率 | 34.67% | -26.62% | 第18位 |
净利率 | 26.27% | -30.60% | - |
ROE(加权) | 3.09% | -0.49% | 第5位 |
资产负债率 | 44.29% | -3.06% | 第21位 |
公司2025年一季度呈现" 增收不增利 "特征,主要业务板块表现如下:
业务板块 | 收入(千元) | 同比变化 | 主要影响因素 |
---|---|---|---|
收费公路业务 | 2,326,727 | +2.25% | 沿江高速改扩建及上年同期雨雪天气影响 |
配套业务 | 420,638 | +1.15% | 油品单价下降(-2.87%),服务区租赁增长(+52.65%) |
建造业务 | 1,797,290 | +284.55% | 路桥建设项目同比增加 |
电力销售 | 171,711 | -17.23% | 海上风电项目上网电量减少 |
地产业务 | 18,040 | -76.02% | 主动收缩业务规模 |
剔除建造业务后,公司实际营业总收入同比下降0.72%,反映核心业务增长乏力。
公司一季度业绩呈现 收入高增长但利润微降 的分化表现: